Das IWH im Kurzportrait
Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) wurde mit Wirkung zum 1. Januar 1992 gegründet. Als Institut der Leibniz-Gemeinschaft wird sein institutioneller Haushalt zu je 50% von Bund und Ländern finanziell getragen.
Das Institut wird in privater Rechtsform als eingetragener Verein geführt. Entsprechend der Satzung verfolgt das Institut ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, insbesondere wissenschaftliche Zwecke. Im Rahmen dieser Zielsetzung führt das IWH neben seinen durch die institutionelle Förderung finanzierten Aufgaben auch Drittmittelforschung durch.
Die Arbeit des IWH wird von einem Wissenschaftlichen Beirat begleitet und evaluiert.
Strukturdiagramm
Um das Strukturdiagramm in der Originalgröße zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Organigramm
Zahlen und Fakten
Gründung | 1992 | ||
Rechtsform | eingetragener Verein | ||
Präsident | Professor Reint E. Gropp, Ph.D. | ||
Stellv. Präsident | Professor Dr. Oliver Holtemöller | ||
Stellv. Präsident | Professor Michael Koetter, Ph.D. | ||
Administrativer Leiter | Dr. Tankred Schuhmann | ||
2023 | 2022 | 2021 | |
Mitarbeitende (Anzahl zum 31.12.) | |||
insgesamt | 106 | 105 | 102 |
Wissenschaftler/-innen | 76 | 71 | 69 |
Budget (Mio. Euro) | |||
insgesamt | 10,17 | 10,54 | 9,45 |
institutionelle Förderung | 8,20 | 8,04 | 7,91 |
Drittmittel | 1,97 | 2,50 | 1,54 |
davon (%) | |||
Bund | 41 | 16 | 30 |
Länder | 24 | 18 | 0 |
Leibniz-Gemeinschaft | 2 | 2 | 0 |
DFG | 3 | 3 | 5 |
EU | -2 | 41 | 35 |
Wirtschaft | 4 | 3 | 9 |
Stiftungen | 26 | 11 | 17 |
Sonstige | 2 | 6 | 4 |
Satzung
Die aktuelle Fassung der Satzung des IWH ist seit Oktober 2020 in Kraft.